2012 Preakness Stakes Contenders
Pimlico Race Course – May 19, 2012

The Preakness has had some memorable horse race winners with great photo finishes. Who could ever forget horses like Northern Dancer, Secretariat, Seattle Slew, Affirmed, Tabasco Cat, or Smarty Jones.
Pimlico Race Course is a horse racetrack in Baltimore, Maryland, most famous for hosting the Preakness Stakes.
2012 Preakness Stakes Contenders – Pimlico Horse Entries
| Horse | Trainer | Dosage | Jockey |
|---|---|---|---|
| Bodemeister | Bob Baffert | 3.00 | Mike Smith |
| Cozzetti | Dale Romans | 1.55 | Jose Lezcano |
| Creative Cause | Mike Harrington | 1.43 * | Joel Rosario |
| Hansen | Mike Maker | 3.50 * | Ramon Dominguez |
| Hierro | Steve Asmussen | 1.67 | Julien Leparoux |
| I’ll Have Another | Doug O’Neill | 2.11 | Mario Gutierrez |
| Isn’t He Clever | Steve Asmussen | 3.00 | Luis Contreras |
| Liaison | Bob Baffert | 3.00 * | Martin Garcia |
| Optimizer | D. Wayne Lukas | 3.24 | Jon Court |
| Pretension | Christopher Grove | 3.00 | Javier Santiago |
| Teeth of the Dog | Michael Matz | 3.00 | Joe Bravo |
| Tiger Walk | Ignacio Correas IV | 2.06 | Kent Desormeaux |
| Dullahan | Dale Romans | 4.20 | Kent Desormeaux |
| Trinniberg | Bisnath Parboo | 3.00 | Willie Martinez |
| Went the Day Well | Graham Motion | 1.91 | John Velazquez |
| Zetterholm | Richard Dutrow Jr. | 2.11 | Junior Alvarado |

